Frische Behandlungen
Alter der Frau (Jahre) | IVF/ICSI-Zyklus | Klinische Schwanger-schaften | % pro Zyklus | DK* | Zwillinge | % | Erwartete Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 35 | 258 | 64 | 24,8% | 21% | 1 | 1,6% | 65 |
36-39 | 136 | 24 | 17,6% | 17% | 1 | 4,2% | 25 |
40-42 | 116 | 16 | 13,8% | 9,0% | 0 | 0% | 16 |
≥ 43 | 33 | 1 | 3,0% | 2,3% | 1 | 100,0% | 2 |
Insgesamt | 543 | 105 | 19,3% | 16,0% | 3 | 2,9% | 108 |
* Nationale Ergebnisse (Quelle: Dänische Fruchtbarkeitsgesellschaft, www.fertilitetsselskab.dk)
Behandlungen mit gefrorenen Blastozysten (FER)
Alter der Frau (Jahre) | Auftauungen | Klinische Schwanger-schaften | % pro Zyklus | DK* | Zwillinge | % | Erwartete Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 35 | 151 | 71 | 47,0% | 35,9% | 1 | 1,4% | 72 |
36-39 | 68 | 29 | 42,6% | 29,5% | 0 | 0,0% | 29 |
40-42 | 21 | 7 | 33,3% | 21,5% | 0 | 0,0% | 7 |
≥ 43 | 4 | 0 | 0,0% | 15,9% | 0 | 0,0% | 0 |
Insgesamt | 244 | 107 | 43,9% | 31,1% | 1 | 0,9% | 108 |
* Nationale Ergebnisse (Quelle: Dänische Fruchtbarkeitsgesellschaft, www.fertilitetsselskab.dk)
Kumulativ (Frisch- und Gefrierbehandlungen)
Alter der Frau (Jahre) | Anzahl der frisch | Anzahl der FER | Klinische Schwanger-schaften | % | DK* |
---|---|---|---|---|---|
≤ 35 | 258 | 151 | 135 | 52,3% | 51,0% |
36-39 | 136 | 68 | 53 | 39,0% | 37,0% |
40-42 | 116 | 21 | 23 | 19,8% | 21,0% |
≥ 43 | 33 | 4 | 1 | 3,0% | 9,0% |
* Nationale Ergebnisse (Quelle: Dänische Fruchtbarkeitsgesellschaft, www.fertilitetsselskab.dk)
Behandlungen mit Eizellspende
Frische Behandlungen | Gefrorene Blastozystenbehandlungen (FER) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Klinische Schwanger-schaften | % | Zyklus | Klinische Schwanger-schaften | % | Erwartete Kinder | |
IVF-SYD | 11 | 4 | 36,4% | 220 | 99 | 45,0% | 107 |
DK* | 752 | 28 | 3,7% | 2030 | 713 | 35,1% | 756 |
* Nationale Ergebnisse (Quelle: Dänische Fruchtbarkeitsgesellschaft, www.fertilitetsselskab.dk)
Insemination mit Samenzellen des Mannes (IUI-H), berechnet für den Zeitraum 2019-2023
Alter der Frau (Jahre) | Inseminationen | Klinische Schwanger-schaften | % pro Zyklus | DK* | Mehrere | % | Erwartete Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 35 | 586 | 88 | 15,0% | 13,8% | 5 | 5,7% | 93 |
36-39 | 87 | 11 | 12,6% | 11,8% | 0 | 0,0% | 11 |
40-42 | 24 | 0 | 0,0% | 8,6% | 0 | 0,0% | 0 |
≥ 43 | 0 | 0 | 0.0% | 0,8% | 0 | 0,0% | 0 |
Insgesamt | 697 | 99 | 14,2% | 13,0% | 5 | 5,1% | 104 |
* Nationale Ergebnisse (Quelle: Dänische Fruchtbarkeitsgesellschaft, www.fertilitetsselskab.dk)
Insemination mit Spendersamen (IUI-D), berechnet für den Zeitraum 2019-2023
Alter der Frau (Jahre) | Inseminationen | Klinische Schwanger-schaften | % pro Zyklus | DK* | Mehrere | % | Erwartete Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 35 | 354 | 70 | 19,8% | 16,4% | 3 | 4,3% | 73 |
36-39 | 164 | 21 | 12,8% | 12,6% | 0 | 0,0% | 21 |
40-42 | 27 | 2 | 7,4% | 6,9% | 0 | 0,0% | 2 |
≥ 43 | 2 | 0 | 0.0% | 3,2% | 0 | 0,0% | 0 |
Insgesamt | 547 | 93 | 17,0% | 13,8% | 3 | 3,2% | 96 |
* Nationale Ergebnisse (Quelle: Dänische Fruchtbarkeitsgesellschaft, www.fertilitetsselskab.dk)
Erwartete Kinder nach der Behandlung bei IVF-SYD 2023: 331 Kinder
Erwartete Kinder nach einer Behandlung bei IVF-SYD (2006-2023): 5042 Kinder